| Утверждено | ||
| Руководителем контрольного комитета | ||
| План проверок членов Ассоциации «Объединение изыскателей «Альянс» на 2025 год | ||
| Название организации | ИНН | Дата проверки |
| Севкавгидропроект | 2632078277 | 09.01.2025 |
| Научно-инжиниринговый Центр Архитектуры и Строительства | 6658457573 | 09.01.2025 |
| ИнГеоКонсалтинг | 1624446990 | 10.01.2025 |
| Содружество | 2465204755 | 10.01.2025 |
| РАРОК | 3327123542 | 10.01.2025 |
| мВм | 4024010220 | 10.01.2025 |
| Сибирский Институт Горного Дела | 4223035036 | 10.01.2025 |
| СибСтройСервис | 5402459996 | 10.01.2025 |
| Производственно-монтажный центр «Старт-7» | 5838045506 | 10.01.2025 |
| Вертикаль | 6658363678 | 10.01.2025 |
| Докрос | 6661034948 | 10.01.2025 |
| ЦентрГеоПроектИзыскания | 7705982486 | 10.01.2025 |
| Сигма Тау | 7720374490 | 10.01.2025 |
| Научно производственный центр "ГЕОЭЛЕМЕНТ" | 7725764599 | 10.01.2025 |
| ГЕОВЕКТОР | 8905057262 | 10.01.2025 |
| КЖД | 9102157783 | 10.01.2025 |
| МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ РУБИН | 1001187459 | 11.01.2025 |
| ГлавСтройПроект | 2130219340 | 11.01.2025 |
| Еврострой | 2460114089 | 11.01.2025 |
| Гео Артель | 7816687662 | 11.01.2025 |
| ОСНОВА ПРО | 1513054317 | 12.01.2025 |
| Геодезическая Компания "Материк" | 1659175822 | 12.01.2025 |
| НЕФТЬДОРПРОЕКТ | 5902242039 | 12.01.2025 |
| ПермПроектИзыскания | 5904233880 | 12.01.2025 |
| НТЦ ПромТехЭнерго | 7325092790 | 12.01.2025 |
| Экспертстройпроект | 9715339454 | 12.01.2025 |
| НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР "БАЛТЭКСПЕРТИЗА" | 3905085493 | 13.01.2025 |
| Проектная мастерская №1 | 5030063896 | 13.01.2025 |
| СтальЭнергоСервис | 6316099396 | 13.01.2025 |
| СП ВИС - МОС | 7326005335 | 13.01.2025 |
| Альфа-Проект | 7452077442 | 13.01.2025 |
| КДС Групп | 7805624822 | 13.01.2025 |
| ЭнергоСтрой | 5250055227 | 14.01.2025 |
| ЭкоМонтаж | 7718699317 | 14.01.2025 |
| ПК "ГорСпецПроект | 7730180380 | 14.01.2025 |
| Научно-производственная фирма «Экситон-автоматика» | 0278085342 | 15.01.2025 |
| АнгараПроектМонтаж | 3801124772 | 15.01.2025 |
| Кузбасспроект | 4205226567 | 15.01.2025 |
| СЭМ СЗ | 4712025965 | 15.01.2025 |
| Энергомастер | 6722015617 | 15.01.2025 |
| Лихославльавтодор | 6931000621 | 15.01.2025 |
| СБ СТРОЙ | 3906357206 | 16.01.2025 |
| "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ И ИНЖЕНЕРОВ" | 5018216730 | 16.01.2025 |
| РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ + | 5036162491 | 16.01.2025 |
| ГеоПоле | 7730592715 | 16.01.2025 |
| Проектно-изыскательский центр | 9204567732 | 16.01.2025 |
| ГеоТочка | 2724229159 | 17.01.2025 |
| Центр инженерно-геологических изысканий и проектирования «Геосфера» | 6449067876 | 17.01.2025 |
| Трудовая реабилитация инвалидов культура и спорт | 6606019988 | 17.01.2025 |
| Гео РТ | 1435287520 | 18.01.2025 |
| КОМПАНИЯ АРХИТИП | 3444146536 | 18.01.2025 |
| ЮНИК СВЭЛ | 4826137743 | 18.01.2025 |
| ГарантСтройЭксперт-Оренбург | 5609086934 | 18.01.2025 |
| ПРОЕКТКАДАСТР | 7453237152 | 18.01.2025 |
| Волгаэнергопроект | 6319186953 | 19.01.2025 |
| ПФПК | 9714024719 | 19.01.2025 |
| СибПроектИнновации | 7205031651 | 20.01.2025 |
| Северные изыскания | 7718883443 | 20.01.2025 |
| Теплосфера | 7807337510 | 20.01.2025 |
| КАН | 0277103782 | 21.01.2025 |
| Баринов Виктор Александрович | 503115540812 | 21.01.2025 |
| ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ | 6413010450 | 21.01.2025 |
| ЕФРЕМОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ | 720322964308 | 21.01.2025 |
| ГЕО-АКВА | 7842051376 | 21.01.2025 |
| "Научно-производственное объединение "Геолит" | 5905260043 | 22.01.2025 |
| Псковсельхозэнерго | 6027178602 | 22.01.2025 |
| Автодор | 6317138993 | 22.01.2025 |
| Маркспектр | 7901546493 | 22.01.2025 |
| Про-джект | 8603098061 | 22.01.2025 |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕКТР-М | 1215121350 | 23.01.2025 |
| ГРАДОСТРОИТЕЛЬ | 4825122511 | 23.01.2025 |
| Агентство инвентаризации и проектирования | 6234106701 | 23.01.2025 |
| АВСИКОМ | 7456020790 | 23.01.2025 |
| Промбезопасность | 2636801401 | 24.01.2025 |
| СпецСтройИнжиниринг | 7708711597 | 24.01.2025 |
| Инжиниринг групп | 7731553525 | 24.01.2025 |
| МОДУЛЬ | 2463109457 | 25.01.2025 |
| Контур | 9704117428 | 25.01.2025 |
| ВЛАДСТРОЙ | 1516613644 | 26.01.2025 |
| Энергосервис Кубани | 2312178191 | 26.01.2025 |
| АРГИС | 3922009037 | 26.01.2025 |
| Проектно-Конструкторское Бюро 'РЕГИОН' | 4205262815 | 26.01.2025 |
| Проектное бюро "Новый город" | 7701892880 | 26.01.2025 |
| Альфа-Финанс | 7713748105 | 26.01.2025 |
| Альтаир | 5245013158 | 27.01.2025 |
| Электроинжиниринг | 5407456981 | 27.01.2025 |
| СТРОЙ-ФАВОРИТ | 7609017236 | 27.01.2025 |
| Новый Век | 7806113612 | 27.01.2025 |
| ЭЛКО ТЕХНОЛОГИИ СПб | 7808011951 | 27.01.2025 |
| Блинов Алексей Валерьевич | 010401755527 | 28.01.2025 |
| Дягилев Роман Игнатьевич | 253606408802 | 28.01.2025 |
| НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОРОНЕЖГЕОЦЕНТР | 3663120442 | 28.01.2025 |
| Спецстройпроект | 5036123809 | 28.01.2025 |
| Нефтегазстрой | 5050144078 | 28.01.2025 |
| ГЕОЭКСПЕРТГРУПП | 6952318091 | 28.01.2025 |
| Институт горной геомеханики и геофизики - Межотраслевой научный центр ГЕОМЕХ | 7801296240 | 28.01.2025 |
| «НПО «ПИИР» | 8602290573 | 28.01.2025 |
| ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 9723041485 | 28.01.2025 |
| БАЗИС ГРУПП | 2320124016 | 29.01.2025 |
| ПСМ "ПРОСТО" | 2460053693 | 29.01.2025 |
| ГлобалИнжиниринг | 3827062190 | 29.01.2025 |
| СТРОЙАРТЕЛЬ-НН | 5257152237 | 30.01.2025 |
| Проектное бюро "Квартал" | 6670363000 | 30.01.2025 |
| Научно-Производственная Компания "Азимут" | 6678104030 | 30.01.2025 |
| АйПроджектПлюс | 7017424473 | 30.01.2025 |
| ИТЦ ЭКСПЕРТ | 7725105540 | 30.01.2025 |
| ЭНЕРГОИНВЕСТСТРОЙ | 4027071937 | 31.01.2025 |
| Овчарова Анастасия Юрьевна | 500405476730 | 31.01.2025 |
| СТРОЙЭКСПЕРТ | 5263134733 | 31.01.2025 |
| ГЕОФРОСТИНЖИНИРИНГ | 7203566796 | 31.01.2025 |
| Техноград | 7813592042 | 31.01.2025 |
| Нефтепромавтоматика | 0274908210 | 01.02.2025 |
| Сервисный Центр Сириус | 4345265453 | 01.02.2025 |
| МАНГАЗЕЯ МАЙНИНГ | 5003095828 | 01.02.2025 |
| ПФ-Градо | 7714638360 | 01.02.2025 |
| СТАНДАРТГЕОТЕХ | 2320233689 | 02.02.2025 |
| "ММС ИНТЕРНЭШНЛ" | 7704304569 | 02.02.2025 |
| КБ РЕСУРС | 7716928843 | 02.02.2025 |
| Центр имущественного консультирования | 7733253380 | 02.02.2025 |
| Грин Риф | 7810846732 | 02.02.2025 |
| Альтер-проект | 7842445074 | 02.02.2025 |
| Газстрой | 2317039762 | 03.02.2025 |
| ТЕХПРОЕКТ | 3665811406 | 03.02.2025 |
| Статус Инвест | 9705053150 | 03.02.2025 |
| НОВОТЭК | 1327037667 | 04.02.2025 |
| Элитиум | 4632252641 | 04.02.2025 |
| Геомер | 1435134259 | 05.02.2025 |
| СЦМ | 2460090208 | 05.02.2025 |
| ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО КАПИТЕЛЬ | 2540145406 | 05.02.2025 |
| Быковская Анастасия Александровна | 381017766500 | 05.02.2025 |
| ЦЕНТРСТРОЙ ГРУПП | 5028031618 | 05.02.2025 |
| Правильный выбор | 5031086568 | 05.02.2025 |
| ГлавПроектСтрой | 5409001348 | 05.02.2025 |
| ИнЭко-Проект | 6658442344 | 05.02.2025 |
| Просторы+ | 6925006262 | 05.02.2025 |
| Проектный институт "ТЖК-Проект" | 6950218006 | 05.02.2025 |
| Научно-исследовательский институт геологии и геоэкологии | 7202135162 | 05.02.2025 |
| Терраформ | 7841021690 | 05.02.2025 |
| Проектно-строительная компания «Реконструкция» | 3808224180 | 06.02.2025 |
| Архитектурное бюро комплексного проектирования "МастерПлан" | 5503137995 | 06.02.2025 |
| Р-СтройМонтаж | 7715902144 | 06.02.2025 |
| ЭкоСтройПроект | 7841044383 | 06.02.2025 |
| КАРОС | 5837074504 | 08.02.2025 |
| Проектно-строительное объединение | 6166120977 | 08.02.2025 |
| СТРОЙТЕХПРОЕКТ | 7203310018 | 08.02.2025 |
| СЕРВИС ПРОЕКТ ПЛЮС | 7811734559 | 08.02.2025 |
| Экологический партнер | 3666144240 | 09.02.2025 |
| ПСК СибирьСтройКонтроль | 3827053188 | 09.02.2025 |
| ОЗиС ЭКСПЕРТ | 5012076613 | 09.02.2025 |
| ПЛАНТ | 7702454858 | 09.02.2025 |
| Эффективные технологии строительства | 7725395038 | 09.02.2025 |
| «Стройинжиниринг» | 3666106573 | 10.02.2025 |
| ПермьРегионПроект | 5903095394 | 10.02.2025 |
| ЭПП | 6164267798 | 10.02.2025 |
| Т,П,С | 7710178746 | 10.02.2025 |
| Антэрис | 7017289827 | 11.02.2025 |
| Независимая Экспертиза Зданий и Сооружений | 7722483409 | 11.02.2025 |
| Га-Северо-Запад | 7802674896 | 11.02.2025 |
| КСЭП ГЕОЭКОЛОГИЯ КОНСАЛТИНГ | 6670332411 | 12.02.2025 |
| ВОРКБЭЙС | 7705870292 | 12.02.2025 |
| РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ | 7806430192 | 12.02.2025 |
| Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъемных механизмов | 1901069747 | 13.02.2025 |
| Проектная Мастерская "РОСТ" | 3662260863 | 13.02.2025 |
| КАМЧАТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ | 4101153586 | 13.02.2025 |
| Бурсервис | 4101165422 | 13.02.2025 |
| Голубятников Олег Геннадьевич | 463306395142 | 13.02.2025 |
| Зубахин Денис Николаевич | 501904815595 | 13.02.2025 |
| Стройпроект | 5752044589 | 13.02.2025 |
| Экспертный центр Кузнецова | 6321158336 | 13.02.2025 |
| Строительный консалтинг | 7719485910 | 13.02.2025 |
| ГеоЭкоКомплекс | 7727778220 | 13.02.2025 |
| ЭПИК | 7804513164 | 13.02.2025 |
| ЛОЭП | 7804630037 | 13.02.2025 |
| Меридиан | 1435249595 | 14.02.2025 |
| Удмуртрегионгаз | 1831171247 | 14.02.2025 |
| Монтажэнергострой | 3254510843 | 14.02.2025 |
| Архитектурно-планировочное предприятие | 5049020399 | 14.02.2025 |
| ПермГеоПром | 5902168152 | 14.02.2025 |
| Строймонтаж | 6165193010 | 14.02.2025 |
| Геобазис | 9102022232 | 14.02.2025 |
| НЕФТЕГАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 9704235157 | 14.02.2025 |
| Рюликс | 5254024237 | 15.02.2025 |
| Агентство по развитию территорий «Геоника» | 5503239274 | 15.02.2025 |
| БиолитЭкоПро | 6501158536 | 15.02.2025 |
| ГидроПромТехнология | 6829112765 | 15.02.2025 |
| Проектно-строительная фирма "ПИРС" | 7701589845 | 15.02.2025 |
| НАУЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКСПЕРТИЗА" | 7715972825 | 15.02.2025 |
| Вариантор | 9718020867 | 15.02.2025 |
| ПЕРВАЯ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ | 5013056105 | 16.02.2025 |
| РостовПроект | 6165173944 | 16.02.2025 |
| Центр строительных изысканий | 6952037132 | 16.02.2025 |
| ГЕНПРОЕКТ | 7702395360 | 16.02.2025 |
| ГлобусГео | 7719847487 | 16.02.2025 |
| БИВЕР ГРУПП | 7721757304 | 16.02.2025 |
| АВМ | 7816413478 | 16.02.2025 |
| Гео-Граф | 3019003321 | 17.02.2025 |
| Абрис-Тритэ | 7017417194 | 17.02.2025 |
| ГЕОТЕХПРОЕКТ | 1645034099 | 18.02.2025 |
| УРАЛСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ | 6670414495 | 18.02.2025 |
| ДИАТЭК | 7708700066 | 18.02.2025 |
| Ленский Экспертно-Строительный Центр | 1414017064 | 19.02.2025 |
| Доринжиниринг | 1435255285 | 19.02.2025 |
| ВЭТА | 2320086931 | 19.02.2025 |
| ЮгСтройТехСервис | 2323031521 | 19.02.2025 |
| Геозис | 2724209530 | 19.02.2025 |
| Терпланпроект | 5501220260 | 19.02.2025 |
| Лимерт | 6154148600 | 19.02.2025 |
| КОТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ | 6504021498 | 19.02.2025 |
| Ай Джи Групп | 7014056944 | 19.02.2025 |
| Малое инновационное предприятие Почвенного института им. В.В. Докучаева | 7706779381 | 19.02.2025 |
| Читалкин Василий Олегович | 110121139454 | 20.02.2025 |
| Строительная компания "ТаймырСтройМонтаж" | 2457075866 | 20.02.2025 |
| «Научный центр проблем безопасного освоения недр ВНИИ-ГЕО» | 4205319557 | 20.02.2025 |
| Эталон Урал Плюс | 6670272000 | 20.02.2025 |
| Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук | 7727083115 | 20.02.2025 |
| Альголь | 3904080541 | 21.02.2025 |
| Восточная Земельная Компания | 1659090449 | 22.02.2025 |
| ЕнисейЭнергоСетьПроект | 2460245596 | 22.02.2025 |
| Дальгипроводхоз | 2722101812 | 22.02.2025 |
| Адэро | 5018095034 | 22.02.2025 |
| Пермский энергосервис | 5904235132 | 22.02.2025 |
| ИЗЫСКАТЕЛЬ | 6163132043 | 22.02.2025 |
| Геоцентр | 6612025348 | 22.02.2025 |
| ФРАКДЖЕТ-СТРОЙ | 7728312689 | 22.02.2025 |
| РЫБИН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ | 230604186803 | 24.02.2025 |
| Центр Земельных Отношений | 3328012274 | 25.02.2025 |
| Инженерный центр "ГеоСтройИнжиниринг | 0224012789 | 26.02.2025 |
| Атлас | 0274172837 | 26.02.2025 |
| Морская спасательная служба | 7707274249 | 26.02.2025 |
| МР Групп | 7714637341 | 26.02.2025 |
| Севергазпроект | 7718235354 | 26.02.2025 |
| Тестгеострой | 7728212476 | 27.02.2025 |
| АТОМЭНЕРГО | 7801031451 | 27.02.2025 |
| Глобус | 3245000490 | 28.02.2025 |
| «Группа Компаний «ДИГНИ» | 4217159428 | 28.02.2025 |
| Техаудит | 7447114561 | 28.02.2025 |
| СТРОЙКОМ | 7534017821 | 28.02.2025 |
| ЭкоЗащита | 7702424973 | 28.02.2025 |
| Лидер-Эксперт | 7814501150 | 28.02.2025 |
| Научно-технический центр "Метро" | 9719000983 | 28.02.2025 |
| БСК-Инвест | 2224154226 | 01.03.2025 |
| Региональный кадастровый центр | 5611035905 | 01.03.2025 |
| Финансовая дирекция городского хозяйства | 8901036215 | 01.03.2025 |
| ПРИЗМА | 1413262698 | 02.03.2025 |
| ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ «МЕЛИОРАЦИЯ | 1660321186 | 02.03.2025 |
| Красная поляна | 2320102816 | 02.03.2025 |
| Гидротехпроект | 2632808156 | 02.03.2025 |
| Терра | 2725104321 | 02.03.2025 |
| Владсервиспроект | 3328453938 | 02.03.2025 |
| ТАК ПРОЕКТ | 3702125221 | 02.03.2025 |
| Региональная земельная компания-К | 5024057809 | 02.03.2025 |
| Региональная Градостроительная Компания | 5612081460 | 02.03.2025 |
| Промэкология | 6382046100 | 02.03.2025 |
| Проектный институт «Оптимум» | 6455053695 | 02.03.2025 |
| Архитектурно-проектное бюро «АрхиПро» | 7430019510 | 02.03.2025 |
| ДМ Констракшн | 7704313965 | 02.03.2025 |
| Проектно-конструкторское и производственно-внедренческое предприятие «Деймос ЛТД» | 7802001629 | 02.03.2025 |
| АрхИдея+ | 8612015872 | 02.03.2025 |
| ФУЛХАУС | 0264065314 | 03.03.2025 |
| Проектно-конструкторское бюро "ВЕКТОР" | 7536101902 | 03.03.2025 |
| НИЦ СГЦ | 7718035620 | 03.03.2025 |
| АДЕК | 1515918153 | 04.03.2025 |
| Экспертно-консультационный центр "Промышленная безопасность | 1659129865 | 04.03.2025 |
| КузбассТехИнвентаризация | 4205255600 | 04.03.2025 |
| УралЭнергоРесурс | 7446051132 | 04.03.2025 |
| Дэк Строй | 7751001191 | 04.03.2025 |
| Баумайстер Бау-Хольдинг | 0268070869 | 05.03.2025 |
| ГЕОРИЕЛТ | 5028031008 | 05.03.2025 |
| Горизонт | 6234150228 | 05.03.2025 |
| ДальСтрой-эксперт | 2536173224 | 06.03.2025 |
| Бюро инжинерного обеспечения территорий "Гидравлика" | 5504241773 | 06.03.2025 |
| СибПроектМонтажИнжиниринг | 7204205658 | 06.03.2025 |
| СпецСтройЭксперт | 7704325706 | 06.03.2025 |
| Инвестторг | 7801015160 | 06.03.2025 |
| Каракулькин Владислав Олегович | 910202778034 | 06.03.2025 |
| АТРИБУС | 9729274944 | 06.03.2025 |
| Техспецстрой | 2725010190 | 07.03.2025 |
| МОФ ГТК-ГРУПП | 6454109352 | 07.03.2025 |
| ГП-РЕНОВАЦИЯ | 7703637519 | 07.03.2025 |
| ТЭК Мосэнерго | 7721604869 | 07.03.2025 |
| Якубовский Игорь Николаевич | 910206910413 | 07.03.2025 |
| ПСПБ | 5079014226 | 08.03.2025 |
| Омская проектная компания | 5503250616 | 08.03.2025 |
| Центр Независимых Строительных Экспертиз | 7716890678 | 08.03.2025 |
| Корпорация развития Курской области | 4632166230 | 10.03.2025 |
| БестВудИнжиниринг | 7604312710 | 10.03.2025 |
| Интелиджент Солюшенз Консалтинг | 7713706472 | 10.03.2025 |
| АБ Вира | 6330089872 | 11.03.2025 |
| РВБ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЭНД ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ | 7702392295 | 11.03.2025 |
| СтройРесурс | 7710514613 | 11.03.2025 |
| АФБ-Баупроект | 3328461840 | 12.03.2025 |
| Изыскатель плюс | 7206053418 | 12.03.2025 |
| СМУ ИНТЕРТРАНССТРОЙ | 7707840222 | 12.03.2025 |
| Строительное управление ММП | 7719476698 | 12.03.2025 |
| Гмыря Михаил Александрович | 234004349563 | 13.03.2025 |
| СИГМА-ЭКО | 3255055890 | 13.03.2025 |
| СПТИ | 4223119688 | 13.03.2025 |
| РЕТРОСТРОЙ | 7447266596 | 13.03.2025 |
| Роупвейс Раша | 7705981210 | 13.03.2025 |
| ИТЦ Промтехаудит | 7715804926 | 13.03.2025 |
| Трэйд Инвест Технолоджиз | 7724947663 | 13.03.2025 |
| ЦЕЛЕСТИН | 7743442587 | 13.03.2025 |
| Пересвет | 2457073499 | 14.03.2025 |
| Динамика | 7447083433 | 14.03.2025 |
| СЕГ | 7733606807 | 14.03.2025 |
| Корпорация Альтон | 1831168759 | 15.03.2025 |
| КАДАСТР-ГЕО | 2369002795 | 15.03.2025 |
| Красстрой-сервис | 2464135731 | 15.03.2025 |
| СМУ ЭТМ | 2724168690 | 15.03.2025 |
| Экология и Экспертиза | 5003106068 | 15.03.2025 |
| Строительные технологии | 5260425364 | 15.03.2025 |
| Ленэлектромонтаж | 7715800287 | 15.03.2025 |
| ИНЖГЕОТЕСТ | 7730680104 | 15.03.2025 |
| ВН МБМ | 5321191170 | 17.03.2025 |
| Добрыднев Анатолий Николаевич | 550335503530 | 17.03.2025 |
| СК "Альфа-Строй" | 0572025161 | 18.03.2025 |
| СЕРВИСТЕХСТРОЙ | 2462062326 | 18.03.2025 |
| Заурал-проект | 4501201072 | 18.03.2025 |
| СибПроект | 5410092533 | 18.03.2025 |
| ОБЪЕКТИВ | 5902120979 | 18.03.2025 |
| Арка-Проект | 2460238140 | 19.03.2025 |
| Проектно-Строительная Компания ИРБИС | 3812525470 | 19.03.2025 |
| Инженерно-Диагностический центр "Легион" | 7456035186 | 19.03.2025 |
| АРХИТЕКТУРА | 2461222440 | 20.03.2025 |
| Коротков Сергей Александрович | 502405681411 | 20.03.2025 |
| ТЕХЭКОПРОЕКТ | 7017471378 | 20.03.2025 |
| ПромСтрой | 7710921471 | 20.03.2025 |
| НПФ «Рубин» | 2128045062 | 21.03.2025 |
| Машир Виталий Юрьевич | 541000400842 | 21.03.2025 |
| НТС | 7810443902 | 21.03.2025 |
| ГЕО ПЛЮС | 9718154691 | 21.03.2025 |
| Худяев Василий Иванович | 246601863444 | 22.03.2025 |
| Востокстроймост | 6501279410 | 22.03.2025 |
| УРАЛСИБИНЖИНИРИНГ | 6658449861 | 22.03.2025 |
| "Геодэма" | 7728347025 | 22.03.2025 |
| Транспроектинжиниринг | 9718030865 | 22.03.2025 |
| Региональный центр диагностики инженерных сооружений | 2536009190 | 23.03.2025 |
| КЦНТО "Промбезопасность" | 4205995812 | 23.03.2025 |
| Бюро химического проектирования | 6671468542 | 23.03.2025 |
| АВЕНЮ | 7713776021 | 23.03.2025 |
| Литейно-механический завод | 5031054615 | 24.03.2025 |
| Проектно-конструкторское бюро "ПромБезопасность" | 5190006462 | 24.03.2025 |
| Параллель | 6732037070 | 24.03.2025 |
| Семенов Андрей Леонидович | 772823014341 | 24.03.2025 |
| ИБС Экспертиза | 7713606622 | 26.03.2025 |
| АО-Проект | 2635222708 | 27.03.2025 |
| СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МПК | 5042146561 | 27.03.2025 |
| Петропроект | 5107909398 | 27.03.2025 |
| ДС-группа ЛТД | 7708102436 | 27.03.2025 |
| ЭкополеМСК | 9721093417 | 27.03.2025 |
| КЦ Байкал | 0317004501 | 28.03.2025 |
| Энерго-Инж | 7715821061 | 28.03.2025 |
| Крымское монтажно-наладочное управление-14 | 9204553169 | 28.03.2025 |
| СТРОЙПОДРЯД 2011 | 1901102666 | 31.03.2025 |
| ИТК Стандарт | 7455042021 | 31.03.2025 |
| Трикрон-Проект | 7702406325 | 31.03.2025 |
| СТРОЙЭКСПЕРТПРОЕКТ | 5612174725 | 01.04.2025 |
| Альянс Проект | 3702672094 | 02.04.2025 |
| ЭКСПЕРТЫ | 5018210738 | 02.04.2025 |
| Быков Владислав Аркадьевич | 550717738333 | 02.04.2025 |
| Геоарсенал | 1101164617 | 03.04.2025 |
| ЭСТЕЙТ | 5010056932 | 04.04.2025 |
| ДМИТРЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 505005561404 | 05.04.2025 |
| Проектно-конструкторское бюро | 7024013347 | 05.04.2025 |
| Специализированный застройщик "АртСтрой" | 9709068340 | 05.04.2025 |
| НПП СИГМА | 0272002082 | 06.04.2025 |
| ВЕРТИКАЛЬ | 3257067958 | 06.04.2025 |
| ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 7722467407 | 06.04.2025 |
| АПРЕЛЕВКА С2 | 5030049041 | 07.04.2025 |
| ГПБ-Инфраструктурное строительство | 9727028502 | 07.04.2025 |
| Электролинейщик | 7710924641 | 08.04.2025 |
| МОНТАЖСТРОЙ | 7708378307 | 09.04.2025 |
| Эталон | 0726010577 | 10.04.2025 |
| БАЛТТРАСТСЕРВИС | 3905086176 | 10.04.2025 |
| Благовест-Строй | 5029261188 | 10.04.2025 |
| ПСК «ПрофСтрой | 5406991190 | 10.04.2025 |
| Компания "ТЭСЛА-стройпроект" | 7707371468 | 10.04.2025 |
| Максимум | 2466256185 | 11.04.2025 |
| Воронежстройреконструкция | 3616008757 | 11.04.2025 |
| Инжиниринговая Компания "Сфера | 5254484121 | 11.04.2025 |
| Вегас 74 | 7422046655 | 12.04.2025 |
| Промресурс | 7811716214 | 12.04.2025 |
| Центр Инженерных Изысканий | 2222867101 | 14.04.2025 |
| Региональная электромонтажная компания Сибири | 2466189267 | 14.04.2025 |
| Газпром газораспределение Тамбов | 6832003117 | 14.04.2025 |
| НПЦ ГЕОДИНАМИКА | 1659203452 | 15.04.2025 |
| Каскадэнерго | 2308163690 | 15.04.2025 |
| Центр экспертизы промышленной безопасности | 5503221735 | 15.04.2025 |
| Инжпроект | 7743153930 | 15.04.2025 |
| СибГидроТЭК | 5507276654 | 17.04.2025 |
| Азиатско-Тихоокеанская Инжиниринговая Корпорация «ПромГражданПроект | 2723148080 | 18.04.2025 |
| АйБиКон | 7840318708 | 18.04.2025 |
| Национальный проектный институт | 3906257120 | 19.04.2025 |
| ТРАНСИННОВАЦИИ | 7720454579 | 20.04.2025 |
| Гнездилова Ольга Ивановна | 507800543669 | 21.04.2025 |
| КОМПЛЕКСНАЯ ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ №1 | 6902002695 | 21.04.2025 |
| СтройПроект | 9705000180 | 21.04.2025 |
| КС ГОК | 7703525082 | 23.04.2025 |
| Медатом | 7709467084 | 23.04.2025 |
| УЗК-ГРУПП | 7724460502 | 23.04.2025 |
| Монолит-Риэл | 5903098469 | 24.04.2025 |
| СВК | 7751150588 | 24.04.2025 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА" | 2319980238 | 25.04.2025 |
| РусТрейнИнжиниринг | 7701096543 | 25.04.2025 |
| Север Строй Изыскания | 1435341128 | 26.04.2025 |
| МАГНУС МОСТ | 2724210711 | 26.04.2025 |
| АРКТИКА | 7203446971 | 26.04.2025 |
| Асгард | 5260174946 | 27.04.2025 |
| НПК Статика 72 | 7203378305 | 27.04.2025 |
| Проектно-производственная фирма "Мастер" | 7701219682 | 27.04.2025 |
| Стройпроект | 7116509343 | 28.04.2025 |
| Система изысканий | 7719477444 | 28.04.2025 |
| НОВАМЕТРИКС | 7730257690 | 28.04.2025 |
| МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)" | 7702066990 | 29.04.2025 |
| ПРОЕКТ 5.0 | 1400034528 | 03.05.2025 |
